Jugend-Hallenturniere 2015 des TSV Pulsnitz 1920
Unterstützt durch
Bambinis Endstand |
F-Jugend Endstand |
Lomnitzer SV | SG Dynamo Dresden |
TSV Pulsnitz 1920 | SV Burkau |
SV Einheit Kamenz | TSV Wachau |
TSV Wachau | TSV Pulsnitz 1920 |
SV Burkau | SG Großnaundorf |
SV 1910 Edelweiss Rammenau | SV 1910 Edelweiss Rammenau |
SG Großnaundorf | Lomnitzer SV |
FSV Bretnig-Hauswalde | SV Einheit Kamenz |
E2-Jugend Endstand |
D2-Jugend Endstand |
SV Burkau | DJK Blau-Weiß Wittichenau |
SV "Glück Auf" Kleinleipisch e. V. | TSV Rotation Dresden |
SV Bautzen | FSV Bretnig-Hauswalde |
SV Demitz-Thumitz | TSV Pulsnitz 1920 |
TSV Pulsnitz 1920 I. | SV "Glück Auf" Kleinleipisch e. V. |
TSV Pulsnitz 1920 II. | SG Großnaundorf |
SG Großnaundorf | SV Dresden-Neustadt 1950 e.V. |
D1-Jugend Endstand |
B-Jugend Endstand |
SG Weixdorf | FLG Kicker 09 |
SC 1911 Großröhrsdorf | TSV Pulsnitz 1920 |
TSV Pulsnitz 1920 | SC 1911 Großröhrsdorf |
SV Dresden-Neustadt 1950 e.V. | SG Großnaundorf |
TSV 90 Neukirch | Post SV Dresden |
FLG Kicker 09 | SV 1896 Großdubrau e.V. |