Jugend-Hallenturniere des TSV Pulsnitz 1920
Unterstützt durch
Bambinis 26.01.2014 Endstand |
Bambinis 15.03.2014 Endstand |
1. SpG Thonberger SC/ G.-W. Elstra | 1. SG Großnaundorf |
2. SG Oßling/Skaska | 2. TSV Pulsnitz 1920 II. |
3. TSV Pulsnitz 1920 | 3. Lomnitzer SV |
4. SV Dresden-Neustadt | 4. TSV Pulsnitz 1920 I. |
5. SG Großnaundorf | 5. FSV Bretnig-Hauswalde |
6. FSV Bretnig-Hauswalde | |
F-Jugend 01.03.2014 Endstand |
E2-Jugend 02.03.2014 Endstand |
1. TSV Wachau | 1. FV Ottendorf-Okrilla 05 |
2. TSV Pulsnitz 1920 | 2. SV Burkau |
3. Lomnitzer SV | 3. SV Post Germania Bautzen |
4. SG Großnaundorf | 4. TSV Pulsnitz 1920 II. |
5. SG Oßling/Skaska | 5. FSV Bretnig-Hauswalde |
6. SpG Thonberger SC/ G.-W. Elstra | 6. TSV Pulsnitz 1920 I. |
7. SV Steina 1885 | |
E1-Jugend 02.03.2014 Endstand |
D-Jugend 16.02.2014 Endstand |
1. TSV Pulsnitz 1920 | 1. TSV Reichenberg/Boxdorf |
2. SG Motor Cunewalde |
2. SpG SV G.- W. Hochkirch / SV Kubschütz |
3. SV Dresden-Neustadt | 3. SG Großnaundorf |
4. SG Großnaundorf | 4. TSV Pulsnitz 1920 |
5. FV Ottendorf-Okrilla 05 | 5. SG Motor Cunewalde |
6. FSV Bretnig-Hauswalde | 6. SV Dresden-Neustadt |
7. SV Königsbrück/Laußnitz | 7. TSV 90 Neukirch |
8. SV Steina 1885 | 8. SV Post Germania Bautzen |
C-Jugend 01.03.2014 Endstand |
1. TSV Pulsnitz 1920 |
2. FLG Kicker 09 |
3. TSV Reichenberg/Boxdorf |
4. SpG Kubschütz/Hochkirch |
5. SV Steina 1885 |
6. FV Ottendorf-Okrilla 05 |
7. SG Oßling/Skaska |